小型气泵KP Series
用途·特征
- 气垫连续充气
- 用于空气轴承
- 用于空气按摩器
- 面向理化学的分析
型式
- 喷出型: KP-4020/5030/6035
- 吸排两用型: KP-4020S/5030S/6035S
产品规格
型式 | KP-4020 | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 37 | ||
最大消耗功率(W) | 16 | 17 | 18 |
噪声值(dBA) | 28 | 31 | |
重量(kg) | 3.8 |
型式 | KP-5030 | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 43 | 44 | |
最大消耗功率(W) | 23 | 26 | 27 |
噪声值(dBA) | 32 | 34 | |
重量(kg) | 3.8 |
型式 | KP-6035 | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 45 | 49 | 50 |
最大消耗功率(W) | 24 | 33 | 35 |
噪声值(dBA) | 34 | 36 | |
重量(kg) | 3.8 |
型式 | KP-4020S | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 45 (-45) | 44 (-43) | |
最大消耗功率(W) | 16 | 17 | 18 |
噪声值(dBA) | 27.5 | 28.5 | |
重量(kg) | 3.8 |
型式 | KP-5030S | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 52 (-51) | 55 (-54) | |
最大消耗功率(W) | 23 | 26 | 27 |
噪声值(dBA) | 38 | 29 | |
重量(kg) | 3.8 |
型式 | KP-6035S | ||
---|---|---|---|
额定电源(V) | AC100,120,230 | ||
电源频率(Hz) | 50 | 60 | 120V 60 |
最大风量(L/min) | 55 (-55) | 61 (-60) | 62 (-61) |
最大消耗功率(W) | 24 | 33 | 35 |
噪声值(dBA) | 29.5 | 31.5 | 30 |
重量(kg) | 3.8 |
- * 噪音值是使用压力10kPa时的数值,为不接入吸入/吐出口管道时的测量值。
性能曲线
尺寸图
- 【 KP-4020, KP-5020, KP-6035 】
- 【 KP-4020S, KP-5020S, KP-6035S 】
- * 图中的喷嘴位置是标准款式。喷嘴位置可接受定制。
- * 规格、性能曲线为实测值,仅供参考,并非保证值。
- * 泵的使用环境温度范围为5℃~40℃。