大型气泵HP-100/120/150/200
用途·特征
- 曝气式净化槽
- 面向低频治疗器等理化学领域
- 温泉空气喷雾
- 养鱼时提供氧气
型式
喷出型
产品规格
型式 | HP-100 | |
---|---|---|
额定电源(V) | AC100/120/230 | |
电源频率(Hz) | 50 | 60 |
正常排出压力(kPa) | 17.7 | |
最大风量(L/min) | 100 | |
最大消耗功率(W) | 95 | 100 |
噪声值(dBA) | 38 | |
重量(kg) | 8.5 |
型式 | HP-120 | |
---|---|---|
额定电源(V) | AC100/120/230 | |
电源频率(Hz) | 50 | 60 |
正常排出压力(kPa) | 17.7 | |
最大风量(L/min) | 120 | |
最大消耗功率(W) | 115 | 125 |
噪声值(dBA) | 40 | |
重量(kg) | 8.5 |
型式 | HP-150 | |
---|---|---|
额定电源(V) | AC100/120/230 | |
电源频率(Hz) | 50 | 60 |
正常排出压力(kPa) | 20 | |
最大风量(L/min) | 150 | |
最大消耗功率(W) | 125 | 155 |
噪声值(dBA) | 45 | 47 |
重量(kg) | 9 |
型式 | HP-200 | |
---|---|---|
额定电源(V) | AC100/120/230 | |
电源频率(Hz) | 50 | 60 |
正常排出压力(kPa) | 20 | |
最大风量(L/min) | 200 | |
最大消耗功率(W) | 210 | 250 |
噪声值(dBA) | 46 | 48 |
重量(kg) | 9 |
性能曲线
尺寸图
- * 规格、性能曲线为实测值,仅供参考,并非保证值。
- * 泵的使用环境温度范围为5℃~40℃。