燃料升压鼓风机FC-0520N
用途·特征
- 燃料电池系统专用气泵
型式
喷出型
- * 为机器组装用规格,橡胶脚的顶端形状尖锐,无法站立。
- * 为机器组装规格,不带电源插头。
产品规格
型式 | FC-0520N | |
---|---|---|
流体条件 | 城市煤气(LPG) | |
额定电源 | AC17V | |
驱动频率 | 60Hz | |
压力值 | 风量 | |
额定负荷运行 | 15kPa (150mbar) | 4.0NL/min |
最大气量运行 | 20kPa (200mbar) | 5.0NL/min |
最小气量运行 | 5kPa (50mbar) | 0.4NL/min |
消耗功率 | 5.5W(*1) | |
噪声值 | 32dBA or less(*1) | |
容积 | 0.82L(*2) | |
重量 | 1.42kg(*2) | |
气封 | 0.3mL/min or less(@20kPa) |
- 包含Airtronics控制装置。
- 不包含Airtronics控制装置。
性能曲线
- * 性能曲线为使用Airtronics控制装置后的数据
尺寸图
- * 规格、性能曲线为实测值,仅供参考,并非保证值。
- * 泵的使用环境温度范围为5℃~40℃。